Przewiń w dół, aby zobaczyć więcej ▼
KOD | RODZAJ OZNACZENIA | MATERIAŁ |
CZAS OCZEKIWANIA |
CENA |
HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA | ||||
MORF | Morfologia podstawowa | krew (EDTA) | 1 | 15.00 |
5D-MOR | Morfologia z rozmazem automatycznym | krew (EDTA) | 1 | 15.00 |
MORFROZ | Rozmaz krwi (manualnie) | krew (EDTA) | 1 | 20.00 |
PLT-CYT | Płytki krwi na cytrynian (PLT) | krew (cytrynian) | 1 | 20.00 |
PLT | Płytki krwi na EDTA (PLT) | krew (EDTA) | 1 | 20.00 |
PLT-KMG | Płytki krwi z jonami Mg | krew (EDTA) | 1 | 20.00 |
RET-MAN | Retikulocyty | krew (EDTA) | 1 | 15.00 |
OB. | Odczyn Biernackiego (OB) | krew (EDTA) | 1 | 10.00 |
PT | Czas protrombinowy (PT)/INR | krew (cytrynian) | 1 | 18.00 |
APTT | Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) | krew (cytrynian) | 1 | 18.00 |
TT | Czas trombinowy (TT) | krew (cytrynian) | 2 | 25.00 |
FIBR | Fibrynogen | krew (cytrynian) | 1 | 25.00 |
AT-III | Antytrombina III | krew (cytrynian) | 5 | 55.00 |
DD | D-dimery | krew (cytrynian) | 1 | 50.00 |
CZ-V | Czynnik krzepnięcia V - aktywność | krew (cytrynian) | 14 | 190.00 |
CZ-VII | Czynnik krzepnięcia VII - aktywność | krew (cytrynian) | 17 | 190.00 |
CZ-VIII | Czynnik krzepnięcia VIII - aktywność | krew (cytrynian) | 17 | 190.00 |
CZ-IX | Czynnik krzepnięcia IX - aktywność | krew (cytrynian) | 32 | 190.00 |
CZ-XIII | Czynnik krzepnięcia XIII - aktywność | krew (cytrynian) | 14 | 230.00 |
BIAL-C | Białko C | krew (cytrynian) | 21 | 120.00 |
BIAL-S | Białko S | krew (cytrynian) | 21 | 120.00 |
LE-KOM | Komórki LE - mikroskop | krew (heparyna litowa) | 1 | 55.00 |
ANALITYKA OGÓLNA - badanie moczu | ||||
MOCZ | Badanie ogólne moczu (10 parametrów) | mocz | 1 | 15.00 |
MOCZ-O | Badanie ogólne moczu z mikroskopową oceną osadu | mocz | 1 | 15.00 |
GLU-M/GLU-DM | Glukoza | mocz/DZM | 1 | 10.00 |
ACET-M | Glukoza i aceton - ocena jakościowa | mocz | 1 | 15.00 |
MIKRALB | Albuminuria (wczesny wskaźnik niewydolności nerek) | mocz/DZM | 1 | 25.00 |
BB-J | Białko Bence-Jonesa - metoda termiczna | mocz | 1 | 20.00 |
ADDIS24 | Próba Addisa | mocz | 1 | 25.00 |
TP-M/TP-DM | Białko | mocz/DZM | 1 | 15.00 |
URE-M/URE-DM | Mocznik | mocz/DZM | 1 | 15.00 |
KRE-M/KRE-DM | Kreatynina | mocz/DZM | 1 | 15.00 |
ACR-P | Wskaźnik albumina/kreatynina | mocz | 1 | 30.00 |
UA-M/UA-DM | Kwas moczowy | mocz/DZM | 1 | 15.00 |
ELEKTR | Elektrolity (Na i K) | mocz | 1 | 25.00 |
NA-M/NA-DM | Sód (Na) | mocz/DZM | 1 | 15.00 |
K-M/K-DM | Potas (K) | mocz/DZM | 1 | 15.00 |
P-M/P-DM | Fosfor (P) | mocz/DZM | 1 | 15.00 |
CA-M/CA-DM | Wapń całkowity (Ca) | mocz/DZM | 1 | 15.00 |
MG-M/MG-DM | Magnez (Mg) | mocz/DZM | 1 | 15.00 |
CL-M/CL-DM | Chlorki | mocz/DZM | 1 | 15.00 |
JOD-DM | Jod (J) | mocz/DZM | 12 | 350.00 |
AMY-M | Amylaza | mocz | 1 | 15.00 |
OSML-M | Osmolalność w moczu | mocz | 7 | 70.00 |
CIAZA-T | Test ciążowy (Beta(β)HCG) | mocz | 1 | 35.00 |
ANALITYKA OGÓLNA - badanie kału | ||||
KAL-OG | Badanie ogólne kału | kał | 2 | 25.00 |
KAL-PAS | Badanie w kierunku pasożytów | kał | 2 | 25.00 |
OWSIK | Badanie w kierunku owsików - wymaz | kał | 2 | 25.00 |
HP-AG | Badanie w kierunku antygenu Helicobacter pylorii | kał | 1 | 90.00 |
KA-KRBD | Krew utajona (bez diety) | kał | 1 | 30.00 |
KA-KRD | Krew utajona (z dietą) | kał | 1 | 25.00 |
LAM-GSA | Badanie w kierunku Giardia lamblia (metoda ELISA) | kał | 2 | 30.00 |
BADANIA HORMONALNE | ||||
BADANIA HORMONALNE - diagnostyka chorób tarczycy | ||||
TSH3 | TSH (hormon tyreotropowy) | surowica | 1 | 25.00 |
FT3 | FT3 (wolna trijodotyronina) | surowica | 1 | 30.00 |
FT4 | FT4 (wolna tyroksyna) | surowica | 1 | 30.00 |
T3 | T3 (trijodotyronina) | surowica | 1 | 35.00 |
T4 | T4 (tyroksyna) | surowica | 1 | 35.00 |
ATG | P/c przeciw TG (przeciwko tyreoglobulinie) | surowica | 1 | 40.00 |
ATPO | P/c przeciw TPO (przeciwko peroksydazie tarczycowej) | surowica | 1 | 40.00 |
AU-TSH | P/c przeciw receptorom TSH (TR-Ab) (przeciwko receptorom TSH) | surowica | 1 | 100.00 |
TYREOGL | Tyreoglobulina (TGB) | surowica | 1 | 45.00 |
BADANIA HORMONALNE - hormony płciowe | ||||
FSH | FSH (hormon folikulotropowy; folikulotropina) | surowica | 1 | 35.00 |
LH | LH (hormon luteotropowy; lutropina) | surowica | 1 | 35.00 |
BB-PRL | Makroprolaktyna (BB-PRL) | surowica | 17 | 150.00 |
PRL | Prolaktyna (PRL) | surowica | 1 | 25.00 |
ESTR-E2 | Estradiol (E2) | surowica | 1 | 25.00 |
PRG | Progesteron (PRG) | surowica | 1 | 25.00 |
AMH | AMH (hormon antymulerowski) | surowica | 1 | 220.00 |
INH-B | Inhibina B | surowica | 13 | 180.00 |
DHEA-S | DHEA - SO4 (siarczan dehydroepiandrosteronu) | surowica | 1 | 35.00 |
DHEA | DHEA (dehydroepiandrosteron) | surowica | 12 | 65.00 |
TESTOS | Testosteron | surowica | 1 | 30.00 |
TESTOS-F | Testosteron wolny | surowica | 12 | 70.00 |
DHT | Dihydroksytestosteron (DHT) | surowica | 13 | 150.00 |
PRG17OH | 17 OH progesteron (17-hydroksyprogesteron) | surowica | 12 | 70.00 |
ANDROS | Androstendion | surowica | 10 | 70.00 |
SHBG | SHBG (białko wiążące hormony płciowe) | surowica | 1 | 45.00 |
HCG-B | ß-HCG (ludzka gonadotropina kosmówkowa) | surowica | 1 | 35.00 |
BADANIA HORMONALNE - inne hormony i metabolity | ||||
KORT | Kortyzol | surowica | 1 | 40.00 |
KOR-DM | Kortyzol | mocz/DZM | 7 | 45.00 |
KOR-WOL | Kortyzol wolny | DZM | 13 | 80.00 |
17OHKS | 17 -OHKS (17-hydroksykortykosteroidy) | DZM | 15 | 120.00 |
17KS | 17 -KS (17-kortykoidy) | DZM | 15 | 120.00 |
HGH | HGH (hormon wzrostu) | surowica | 5 | 45.00 |
IGF-1 | IGF-1 | surowica | 5 | 220.00 |
IGF-BP3 | IGF-BP3 | surowica | 24 | 230.00 |
SEROTON | Serotonina | surowica | 13 | 220.00 |
GASTR | Gastryna | surowica | 13 | 140.00 |
LEPTYN | Leptyna | surowica | 13 | 130.00 |
VMA/VMA-DZM | Kwas wanilino-migdałowy (VMA) | DZM | 14 | 120.00 |
KW-INDO | Kwas 5-OH indolooctowy | DZM + HCL | 14 | 120.00 |
ALDOST | Aldosteron | surowica | 21 | 75.00 |
ALDO-DM | Aldosteron | DZM | 17 | 75.00 |
ADH | ADH | Osocze (EDTA) | 13 | 250.00 |
KALPROT | Kalprotektyna | Kał | 12 | 230.00 |
RENINA | Renina | krew (EDTA) | 13 | 140.00 |
AMI-KAT | Katecholaminy (A, NA, D) | DZM | 17 | 290.00 |
METOKSY | Metoksylowane metabolity katecholamin (metanefryna, normetanefryna, metoksytyramina) | DZM | 13 | 290.00 |
KATCH-O | Katecholaminy (A, NA) | krew (EDTA) | 12 | 260.00 |
MET-O | Metoksylowane metabolity katecholamin (metanefryna, normetanefryna) | krew (EDTA) | 13 | 200.00 |
HAPT | Haptoglobina | aurowica | 4 | 100.00 |
CERUL | Ceruloplazmina | surowica | 5 | 75.00 |
PATOLOGIA CIĄŻY | ||||
PAPPA | PAPP-A (osoczowe białko ciążowe) | surowica | 2 | 1490.0 |
PLGF | PLGF (ludzki łożyskowy czynnik wzrostu) | surowica | 14 | 300.00 |
HCG-B-F | ß-HCG (wolna jednostkasurowica | surowica | 2 | 85.00 |
ESTRIOL | Estriol wolny | surowica | 2 | 55.00 |
AFP-DEL | AFP (alfa(α)-fetoproteina) - Delphia Xpress | surowica | 2 | 45.00 |
KARITOTY | Kariotyp (pobrania poniedziałek-środa) | Kariotyp (pobrania poniedziałek-środa) | 2 | 550.00 |
TEST-2 | Test podwójny (PAPP-A; ß-HCG wolna jednostka) - ocena ryzyka wystąpienia wady u płodu w pierwszym trymestrze ciąży (parametry biochemiczne wykonane na certyfikowanym analizatorze DELPHIA XPRESS) | surowica | 14 | 450.00 |
TEST-3 | Test potrójny (AFP; wolny estriol; ß-HCG wolna jednostka) - ocena ryzyka wystąpienia wady u płodu w drugim trymestrze ciąży (parametry biochemiczne wykonane na certyfikowanym analizatorze DELPHIA XPRESS) | surowica | 14 | 450.00 |
BADANIA BIOCHEMICZNE | ||||
AST | AST (AspAt; GOT) (aminotransferaza asparaginianowa) | surowica | 1 | 15.00 |
ALT | ALT (AlAt; GPT) (aminotransferaza alaninowa) | surowica | 1 | 15.00 |
GLU | Glukoza | osocze fluorkowe | 1 | 10.00 |
FRUKTOZ | Fruktoza | osocze fluorkowe | 13 | 120.00 |
CHOL | Cholesterol całkowity | surowica | 1 | 15.00 |
HDL | Cholesterol HDL | surowica | 1 | 20.00 |
TG | Trójglicerydy (TG) | surowica | 1 | 15.00 |
LIPIDGR | Lipidogram (cholesterol całkowity, HDL, LDL, TG, Nie-HDL cholesterol) | surowica | 1 | 45.00 |
LDL-D | Cholesterol LDL -met. bezpośrednia oznaczany gdy Tg >300 | surpwica | 1 | 25.00 |
APO-A | Apolipoproteina A (Apo-A) | surowica | 4 | 150.00 |
APO-B | Apolipoproteina B (Apo-B) | surowica | 13 | 150.00 |
LP-A | Apolipoproteina Lp(a) | surowica | 13 | 140.00 |
URE | Mocznik | surowica | 1 | 15.00 |
KRE | Kreatynina + GFR (wzór MDRD) | surowica | 1 | 15.00 |
KLIR | Klirens kreatyniny | surowica | 1 | 20.00 |
UA | Kwas moczowy | surowica | 1 | 15.00 |
BUN-P | Azot mocznikowy (BUN) | surowica | 1 | 15.00 |
BIL-T | Bilirubina całkowita | surowica | 1 | 15.00 |
BIL-P | Bilirubina pośrednia | surowica | 1 | 20.00 |
BIL-D | Bilirubina bezpośrednia | surowica | 1 | 20.00 |
OSML-S | Osmalnośc surrowicy | surowica | 4 | 65.00 |
ELEKTR | Elektrolity (Na i K) | surowica | 1 | 25.00 |
NA | Sód (Na) | surowica | 1 | 15.00 |
K | Potas (K) | surowica | 1 | 15.00 |
P | Fosfor (fosforany nieorganiczne) | surowica | 1 | 15.00 |
CA | Wapń całkowity (Ca) | surowica | 1 | 15.00 |
CA++-P | Wapń zjonizowany (Ca++) | surowica | 1 | 35.00 |
MG | Magnez (Mg) | surowica | 1 | 15.00 |
FE | Żelazo (Fe) | surowica | 1 | 15.00 |
FE_KRZ | Żelazo (Fe) - krzywa | surowica | 1 | 15.00 |
CL | Chlorki | surowica | 1 | 15.00 |
JOD | Jod (J) | surowica | 13 | 340.00 |
WIT-A | Witamina A (retinol) | surowica | 5 | 240.00 |
WITB1 | Witamina B1 (tianina) | krew (EDTA) | 13 | 250.00 |
B-6 | Witamina B6 | krew (EDTA) | 14 | 240.00 |
WIT-E | Witamina E | surowica | 5 | 240.00 |
WIT-H | Witamina H | surowica | 14 | 240.00 |
WIT-K | Witamina K | surowica | 14 | 390.00 |
ALP | ALP (fosfataza alkaliczna) | surowica | 1 | 15.00 |
AMY | Amylaza | surowica | 1 | 15.00 |
LIPAZA | Lipaza | surowica | 1 | 25.00 |
ELASTA | Elastaza trzustkowa | surowica | 13 | 220.00 |
TRYPTAZ | Tryptaza | surowica | 14 | 240.00 |
GGTP | GGTP (gamma-glutamylo-transpeptydaza) | surowica | 1 | 15.00 |
LDH | LDH (dehydrogenaza mleczanowa) | surowica | 1 | 20.00 |
TP | Białko całkowite | surowica | 1 | 15.00 |
PROTEIN | Proteinogram | surowica | 7 | 30.00 |
ALB | Albumina | surowica | 1 | 15.00 |
PREALBU | Prealbumina | surowica | 12 | 120.00 |
CHOLIN | Cholinoesteraza | surowica | 1 | 30.00 |
BADANIA BIOCHEMICZNE - diagnostyka anemii | ||||
FERR | Ferrytyna | .surowica | 1 | 45.00 |
KW-FOL | Kwas foliowy | surowica | 1 | 49.00 |
B-12 | Witamina B12 | .surowica | 1 | 45.00 |
TRANSF | Transferyna | surowica | 1 | 49.00 |
TIBC-P | TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza) | .surowica | 1 | 30.00 |
STFR | Rozpuszczalny receptor transferyny (sTfR) | surowica | 4 | 120.00 |
UIBC | UIBC (utajona zdolność wiązania żelaza) | .surowica | 1 | 30.00 |
BADANIA BIOCHEMICZNE - diagnostyka cukrzycy | ||||
C-PEPT | C-peptyd | krew (EDTA) | 1 | 70.00 |
INSULIN | Insulina | surowica | 1 | 45.00 |
NS-OPR | Wskaźnik insulinooporności | 2 probówki: surowica i osocze fluorkowe | 1 | 90.00 |
HBA1C | Hemoglobina glikowana (HbA1C) | krew (EDTA) | 1 | 40.00 |
FRUK | Fruktozamina | surowica | 4 | 120.00 |
BADANIA BIOCHEMICZNE - diagnostyka chorób układu krążenia | ||||
CK | Kinaza kreatynowa (CK) | surowica | 1 | 15.00 |
CK-MB | Kinaza kreatynowa (CK-MB) | .surowica | 1 | 30.00 |
TROP-T | Troponina T | surowica | 1 | 60.00 |
BNP | NT-pro-BNP (końcowy peptyd natriuretyczny typ B) | .surowica | 2 | 120.00 |
HOMOCYS | Homocysteina | surowica | 4 | 90.00 |
MIOGLOB | Mioglobina | .surowica | 6 | 70.00 |
BADANIA BIOCHEMICZNE - diagnostyka stanów zapalnych i chorób reumatologicznych | ||||
ASO | ASO – ocena ilościowa | surowica/PMR | 1 | 20.00 |
RF | Czynnik reumatoidalny (RF) - ocena ilościowa | surowica | 1 | 20.00 |
CRP | Białko CRP (białko C-reaktywne) - ocena ilościowa | surowica | 1 | 25.00 |
CRP-HS | Białko CRP-HS - test ultraczuły | surowica | 1 | 35.00 |
ATRYPS | Alfa(α)1- antytrypsyna | surowica | 14 | 80.00 |
ATRYP | Alfa(α)1- antytrypsyna | kał | 13 | 130.00 |
WA-ROS | Odczyn Waalera-Rosego | surowica | 1 | 25.00 |
AU-CCP | P/c przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi (anty CCP) | surowica | 1 | 120.00 |
PCT | Prokalcytonina | surowica | 3 | 170.00 |
MUKO | Mukoproteidy (alfa(α)1-kwaśna glikoproteina; orosomukoid) | surowica | 1 | 25.00 |
BADANIA BIOCHEMICZNE - diagnostyka osteoporozy | ||||
PTH | PTH (parathormon) - intact | krew (EDTA) | 1 | 45.00 |
ACP | Fosfataza kwaśna (ACP) | surowica | 7 | 20.00 |
ACP-K | Fosfataza zasadowa (izoenzym kostny) | surowica | 9 | 45.00 |
D3 | Witamina D Total (metabolit 25-OH) | surowica | 1 | 75.00 |
125OHD3 | Witamina D3 (metabolit 1,25-(OH)2) | surowica | 14 | 320.00 |
CROSS-L | Serum Cross-Laps | surowica | 5 | 90.00 |
OSTEOC | N-Mid osteokalcyna | surowica | 5 | 85.00 |
CTP | C-telopeptyd kolagenu typu I (ICTP) | surowica | 14 | 250.00 |
PYRYL-D | Dezoksypirydynolina (Pyrylinks D) | mocz - poranna porcja | 5 | 150.00 |
DIAGNOSTYKA INFEKCJI | ||||
P/c w kierunku SARS Cov - 2 (met. ELISA) Ig/G | 100.00 | |||
HBS-AG | HBsAg (antygen HBs) | surowica | 1* | 25.00 |
HBS-PTW | HBsAg - potwierdzenie - test neutralizacji | surowica | 2 | 85.00 |
AHBS-T | HBsAb (P/c przeciw HBs) | surowica | 1 | 30.00 |
HBE-AG | HbeAg (antygen Hbe) | surowica | 5 | 65.00 |
AHBE-T | HbeAb (P/c przeciw Hbe) | surowica | 5 | 70.00 |
AHBC-M | P/c przeciw HBc IgM | surowica | 5 | 70.00 |
AHBC-T | P/c przeciw HBc total | surowica | 1 | 65.00 |
AHAV-M | P/c przeciw HAV IgM | surowica | 5 | 80.00 |
AHAV-T | P/c przeciw HAV total | surowica | 5 | 75.00 |
AHDV | P/c przeciw HDV | surowica | 13 | 120.00 |
HIV | HIV 1/2 - przeciwciała/antygen (HIV Ag/Ab) | surowica | 1* | 35.00 |
HIV-P | HIV - potwierdzenie metodą Western blot | surowica/Osocze (EDTA) | 13 | 420.00 |
AHCV | P/c przeciw HCV | surowica | 1* | 35.00 |
HCV-BLO | HCV - potwierdzenie metodą Immunobloting | surowica | 14 | 390.00 |
HP-A-M | Helicobacter pylori IgA – ocena miana | surowica | 7 | 40.00 |
HP-G-I | Helicobacter pylori IgG - ocena ilościowa | surowica | 5 | 40.00 |
HP-M-M | Helicobacter pylori IgM – ocena miana | surowica | 7 | 40.00 |
TOX-A-J | Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgA - ocena jakościowa | surowica | 7 | 110.00 |
TOX-G-I | Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgG - ocena ilościowa | surowica | 1* | 170.00 |
TOX-G-A | Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgG - awidność | surowica | 7 | 50.00 |
TOX-G-W | Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgG - metoda Western blot | surowica | 14 | 50.00 |
TOX-M-J | Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgM - ocena jakościowa | surowica | 1 | 50.00 |
RUB-G-I | Rubella (różyczka) IgG - ocena ilościowa | surowica | 1* | 35.00 |
RUB-M-J | Rubella (różyczka) IgM - ocena jakościowa | surowica | 1* | 35.00 |
BP-A-E | Bordetella pertussis (krztusiec) IgA - ocena ilościowa | surowica | 7 | 75.00 |
BP-G-E | Bordetella pertussis (krztusiec) IgG - ocena ilościowa | surowica | 5 | 75.00 |
BP-M-E | Bordetella pertussis (krztusiec) IgM - ocena ilościowa | surowica | 5 | 75.00 |
MYC-A-J | Mycoplasma pneumoniae IgA - ocena jakościowa | surowica | 7 | 45.00 |
MYC-A-M | Mycoplasma pneumoniae IgA - ocena miana (ocena półilościowa) | surowica | 7 | 70.00 |
MYC-G-E | Mycoplasma pneumoniae IgG - ocena ilościowa | surowica | 5 | 60.00 |
MYC-M-E | Mycoplasma pneumoniae IgM - ocena ilościowa | surowica | 5 | 70.00 |
BOR-A-J | Borelia burgdorferi (borelioza) IgA - ocena jakościowa | surowica | 12 | 60.00 |
BOR-A-M | Borelia burgdorferi (borelioza) IgA - ocena miana (ocena półilościowa) | surowica | 12 | 90.00 |
BOR-G-E | Borelia burgdorferi (borelioza) IgG - ocena ilościowa | surowica | 5 | 55.00 |
BOR-W-G | Borelia burgdorferi (borelioza) IgG - metoda Western blot | surowica | 5 | 170.00 |
BOR-M-E | Borelia burgdorferi (borelioza) IgM - ocena ilościowa | surowica | 5 | 555.00 |
BOR-W-B | Borelia burgdorferi (borelioza) IgM - metoda Western blot | surowica | 5 | 170.00 |
CHP-A-J | Chlamydia pneumoniae IgA - ocena jakościowa | surowica | 7 | 50.00 |
CHP-A-M | Chlamydia pneumoniae IgA - ocena miana | surowica | 7 | 60.00 |
CHP-G-E | Chlamydia pneumoniae IgG - ocena ilościowa | surowica | 7 | 50.00 |
CHP-M-E | Chlamydia pneumoniae IgM - ocena ilościowa | surowica | 7 | 50.00 |
CHT-A-J | Chlamydia trachomatis IgA - ocena jakościowa | surowica | 12 | 50.00 |
CHT-A-M | Chlamydia trachomatis IgA - ocena miana (ocena półilościowa) | surowica | 12 | 60.00 |
CHT-G-E | Chlamydia trachomatis IgG - ocena ilościowa | surowica | 12 | 60.00 |
CHT-M-E | Chlamydia trachomatis IgM - ocena ilościowa | surowica | 12 | 60.00 |
CHPS-GM | Chlamydia psittaci IgG - ocena miana | surowica | 14 | 320.00 |
CHPS-MM | Chlamydia psittaci IgM - ocena miana | surowica | 14 | 320.00 |
SWI-G-J | Świnka IgG - ocena jakościowa | surowica | 12 | 50.00 |
SWI-G-M | Świnka IgG - ocena miana (ocena półilościowa) | surowica | 12 | 60.00 |
SWI-M-J | Świnka IgM - ocena jakościowa | surowica | 12 | 50.00 |
SWI-M-M | Świnka IgM - ocena miana (ocena półilościowa) | surowica | 12 | 60.00 |
HEM-G-J | Haemophilus influenzae ty B IgG - ocena jakościowa | surowica | 14 | 120.00 |
CMV-A-J | CMV (cytomegalia) IgA - ocena jakościowa | surowica | 12 | 40.00 |
CMV-A-M | CMV (cytomegalia) IgA - ocena miana | surowica | 7 | 40.00 |
CMV-G-I | CMV (cytomegalia) IgG - ocena ilościowa | surowica | 7 | 170.00 |
CMV-G-A | CMV (cytomegalia) - awidność przeciwciał IgG | surowica | 12 | 150.00 |
CMV-M-J | CMV (cytomegalia) IgM - ocena jakościowa | surowica | 1 | 30.00 |
PCA-T | Pneumocistis jiroveci (carini) IgG + IgM | surowica | 14 | 200.00 |
ODR-G-J | P/c przeciw Morbili (odra) IgG - ocena jakościowa | surowica | 7 | 80.00 |
ODR-M-J | P/c przeciw Morbili (odra) IgM - ocena jakościowa | surowica | 7 | 80.00 |
A-LAMBL | P/c przeciw Giardia lamblia IgG + IgM | surowica | 12 | 190.00 |
VAR-G-J | Varicella zoster (VZV) (ospa wietrzna) IgG - ocena jakościowa | surowica | 12 | 75.00 |
VAR-G-M | Varicella zoster (VZV) (ospa wietrzna) IgG - ocena miana | surowica | 12 | 110.00 |
VAR-M-J | Varicella zoster (VZV) (ospa wietrzna) IgM - ocena jakościowa | surowica | 12 | 75.00 |
HS-A-J | Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgA - ocena jakościowa | surowica | 12 | 75.00 |
HS-A-M | Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgA - ocena miana | surowica | 12 | 110.00 |
HS-G-J | Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgG - ocena jakościowa | surowica | 12 | 75.00 |
HS-G-M | Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgG - ocena miana | surowica | 12 | 110.00 |
HS-M-J | Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgM - ocena jakościowa | surowica | 12 | 75.00 |
HS-M-M | Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgM - ocena miana | surowica | 12 | 110.00 |
RSV-A-J | Wirusy oddechowe (RSV) IgA - ocena jakościowa | surowica | 7 | 70.00 |
RSV-G-J | Wirusy oddechowe (RSV) IgG - ocena jakościowa | surowica | 9 | 70.00 |
RSV-M-J | Wirusy oddechowe (RSV) IgM - ocena jakościowa | surowica | 9 | 75.00 |
RSV-AG | Wirusy oddechowe (RSV) - antygen | popłuczyny oskrzelowe/wymaz z nosogardzieli - materiał musi być dostarczony w ciągu 24h | 13 | 75.00 |
ADE-G-J | P/c przeciw Adenowirusom typ3 IgG - ocena jakościowa | surowica | 6 | 70.00 |
ADE-M-J | P/c przeciw Adenowirusom typ3 IgM - ocena jakościowa | surowica | 6 | 70.00 |
PV-G-J | P/c przeciw Parvowirusowi PV B19 IgG | surowica | 4 | 110.00 |
PV-M-J | P/c przeciw Parvowirusowi PV B19 IgM | surowica | 4 | 110.00 |
PGRYP-G | P/c dla wirusów paragrypy 1-3 IgG | surowica | 17 | 110.00 |
PGRYP-M | P/c dla wirusów paragrypy 1-3 IgM | surowica | 17 | 110.00 |
KZM-G-J | KZM (kleszczowe zapalenie mózgu) IgG | surowica | 13 | 150.00 |
KZM-M-J | KZM (kleszczowe zapalenie mózgu) IgM | surowica | 13 | 150.00 |
KLESZCZ | Badanie kleszcza w kierunku Borelia burgdorferi - PCR | kleszcz -transport w temperaturze 4oC | 14 | 350.00 |
NUZENIE | Badanie w kierunku Nużeńca | rzęsa | 1 | 50.00 |
MONO-T | EBV (mononukleoza) - monotest - ocena jakościowa | surowica | 1 | 75.00 |
EBV-G-J | EBV (mononukleoza) IgG - ocena jakościowa | surowica | 12 | 75.00 |
EBV-G-M | EBV (mononukleoza) IgG - ocena miana | surowica | 12 | 90.00 |
EBV-M-J | EBV (mononukleoza) IgM - ocena jakościowa | surowica | 12 | 75.00 |
EBV-M-M | EBV (mononukleoza) IgM - ocena miana | surowica | 12 | 90.00 |
LIS-G-J | Listeria monocytogenes IgG - ocena jakościowa | surowica | 12 | 60.00 |
LIS-G-M | Listeria monocytogenes IgG - ocena miana | surowica | 12 | 60.00 |
LIS-M-J | Listeria monocytogenes IgM - ocena jakościowa | surowica | 12 | 60.00 |
LIS-M-M | Listeria monocytogenes IgM - ocena miana | surowica | 12 | 60.00 |
YER-A-J | Yersinia enterocolitica IgA - ocena jakościowa | surowica | 12 | 120.00 |
YER-A-M | Yersinia enterocolitica IgA - ocena miana | surowica | 12 | 120.00 |
YER-G-J | Yersinia enterocolitica IgG - ocena jakościowa | surowica | 12 | 120.00 |
YER-G-M | Yersinia enterocolitica IgG - ocena miana | surowica | 12 | 120.00 |
YER-M-J | Yersinia enterocolitica IgM - ocena jakościowa | surowica | 12 | 120.00 |
YER-M-M | Yersinia enterocolitica IgM - ocena miana | surowica | 12 | 120.00 |
LEG-A | Legionella pneumophila (legioneloza) IgA | surowica | 7 | 120.00 |
LEG-G | Legionella pneumophila (legioneloza) IgG | surowica | 7 | 60.00 |
LEG-M | Legionella pneumophila (legioneloza) IgM | surowica | 7 | 60.00 |
BAB-IGG | Babesia microti IgG | surowica | 13 | 210.00 |
COX-G-M | Coxackie wirus IgG | surowica | 16 | 90.00 |
COX-M-M | Coxackie wirus IgM | surowica | 16 | 90.00 |
BRUC-LX | Brucelloza - test przesiewowy | surowica | 1 | 90.00 |
BR-IG-J | Brucelloza IgG - ocena jakościowa | surowica | 4 | 75.00 |
BR-IM-J | Brucelloza IgM - ocena jakościowa | surowica | 17 | 75.00 |
BRU-OWD | Brucelloza - odczyn wiązania dopełniacza (OWD) | surowica | 17 | 170.00 |
GLIS-G | Glista ludzka (Ascaris lumbricoides) IgG - ocena ilościowa | surowica | 7 | 70.00 |
TCAN-G | Toxocara canis (toksokaroza) IgG - ocena ilościowa | surowica | 7 | 120.00 |
TCAN-AW | Toxocara canis (toksokaroza) - awidność | surowica | 14 | 390.00 |
BABL | Echinococcoza (bąblowica) IgG | surowica | 7 | 150.00 |
BABLWB | Echinococcoza (bąblowica) - potwierdzenie metodą Western blot | surowica | 7 | 390.00 |
WLOS | P/c przeciw Trichinella (włośnica) IgG | surowica | 17 | 170.00 |
KILA | Test przesiewowy w kierunku kiły | surowica | 1 | 30.00 |
FTA-G-M | FTA-ABS IgG - test potwierdzenia kiły - ocena miana | surowica | 12 | 60.00 |
FTA-G-J | FTA-ABS IgG - test potwierdzenia kiły - ocena jakościowa | surowica | 12 | 40.00 |
FTA-M-J | FTA-ABS IgM - test potwierdzenia kiły - ocena jakościowa | surowica | 12 | 40.00 |
TPHA-M | TPHA - test potwierdzenia kiły | surowica | 5 | 45.00 |
BART-GM | Bartonella henselae + Bartonella quintana IgG, IgM | surowica | 14 | 290.00 |
LEP-G | P/c przeciw Leptospiroza interrogans IgG (choroba Weila) | surowica | 13 | 180.00 |
LEP-M | P/c przeciw Leptospiroza interrogans IgM (choroba Weila) | surowica | 13 | 230.00 |
* czas oczekiwania może ulec wydłużeniu do 2 dni roboczych w przypadku konieczności powtórzenia w przypadku uzyskania wyniku wątpliwego | ||||
